Exproof Zone 1 - 20 ½” ZIRHLI RAKOR
Kategori
Marka
Stok Kodu
EX-1/2''ZR
Fiyat
22,43 EUR + KDV
*103,36 TL den başlayan taksitlerle!
%30
İndirim
831,97 TL + KDV
1.426,23 TL
Havale
998,36 TL
5000 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
| ZIRHLI KABLO RAKORU | ||||||
| Anma Ölçüsü | Montaj Çapı | Diş Boyu | A Kablo Çapı | B Kablo Çapı | ||
| mm | mm. | min. | max. | min. | max. | |
| M10x1,5 | 10 | 15 | 2 | 4.5 | 3 | 6.5 |
| M12x1,5 | 12 | 15 | 3 | 6.5 | 4 | 9 |
| M16x1,5 | 16 | 15 | 4 | 9 | 11 | 13.5 |
| M20x1,5 s | 20 | 15 | 6 | 11 | 11 | 15 |
| M20x1,5 | 20 | 15 | 8 | 13 | 15 | 20 |
| M20x1,5L | 20 | 15 | 9 | 15 | 17 | 22 |
| M25x1,5s | 25 | 15 | 10 | 17 | 17 | 22 |
| M25x1,5 | 25 | 15 | 11 | 19 | 20 | 27 |
| M25x1,5L | 25 | 15 | 14 | 19 | 22 | 30 |
| M32x1,5s | 32 | 15 | 14 | 22 | 20 | 27 |
| M32x1,5 | 32 | 15 | 17 | 26 | 26 | 33 |
| M32x1,5L | 32 | 15 | 20 | 27 | 28 | 37 |
| M40x1,5s | 40 | 15 | 22 | 30 | 28 | 37 |
| M40x1,5 | 40 | 15 | 22 | 32 | 31 | 40 |
| M40x1,5L | 40 | 15 | 26 | 33 | 36 | 45 |
| M50x1,5s | 50 | 15 | 29 | 37 | 36 | 45 |
| M50x1,5 | 50 | 15 | 34 | 44 | 43 | 54 |
| M50x1,5L | 50 | 15 | 36 | 45 | 49 | 59 |
| M63x1,5s | 63 | 15 | 40 | 49 | 49 | 59 |
| M63x1,5 | 63 | 15 | 47 | 54 | 58 | 64 |
| M63x1,5L | 63 | 15 | 49 | 56 | 60 | 69 |
| M75x1,5s | 75 | 16 | 53 | 64 | 61 | 72 |
| M75x1,5 | 75 | 16 | 59 | 68 | 65 | 78 |
| M80x2s | 80 | 16 | 60 | 69 | 65 | 78 |
| M80x2 | 80 | 16 | 61 | 72 | 73 | 83 |
| M90x2s | 90 | 18 | 65 | 78 | 73 | 83 |
| M90x2 | 90 | 18 | 67 | 78 | 77 | 89 |
| M90x2L | 90 | 18 | 73 | 82 | 86 | 98 |
| M100x2s | 100 | 20 | 70 | 83 | 77 | 89 |
| M100x2 | 100 | 20 | 75 | 89 | 86 | 98 |
| M110x2 | 110 | 20 | 87 | 98 | 95 | 110 |
| M118x2 | 118 | 20 | 95 | 110 | 115 | 130 |
| 1/4" NPT | 13.46 | 16 | 3 | 6.5 | 4 | 9 |
| 3/8" NPT | 16.96 | 16 | 4 | 9 | 11 | 13.5 |
| 1/2"s NPT | 21.25 | 18 | 6 | 11 | 11 | 15 |
| 1/2" NPT | 21.25 | 18 | 8 | 13 | 15 | 20 |
| 1/2"L NPT | 21.25 | 18 | 9 | 15 | 17 | 22 |
| 3/4"s NPT | 26.74 | 18 | 10 | 17 | 17 | 22 |
| 3/4" NPT | 26.74 | 18 | 11 | 19 | 20 | 27 |
| 3/4"L NPT | 26.74 | 18 | 14 | 19 | 22 | 30 |
| 1"s NPT | 33.55 | 20 | 14 | 22 | 20 | 27 |
| 1" NPT | 33.55 | 20 | 17 | 26 | 26 | 33 |
| 1"L NPT | 33.55 | 20 | 20 | 27 | 28 | 37 |
| 1-1/4"s NPT | 42.21 | 20 | 22 | 30 | 28 | 37 |
| 1-1/4" NPT | 42.21 | 20 | 22 | 32 | 31 | 40 |
| 1-1/2s NPT | 48.10 | 20 | 26 | 33 | 36 | 45 |
| 1-1/2" NPT | 48.10 | 20 | 29 | 37 | 36 | 45 |
| 2"s NPT | 59.91 | 20 | 34 | 44 | 43 | 54 |
| 2" NPT | 59.91 | 20 | 36 | 45 | 49 | 59 |
| 2-1/4" NPT | 66.01 | 22 | 40 | 49 | 49 | 59 |
| 2-1/2"s NPT | 75.48 | 22 | 47 | 54 | 58 | 64 |
| 2-1/2" NPT | 75.48 | 22 | 49 | 56 | 60 | 69 |
| 2-1/2"L NPT | 75.48 | 22 | 53 | 64 | 61 | 72 |
| 2-3/4" NPT | 81.83 | 22 | 59 | 68 | 65 | 78 |
| 3" NPT | 88.18 | 22 | 60 | 69 | 65 | 78 |
| 3"s NPT | 88.18 | 22 | 61 | 72 | 73 | 83 |
| 3" NPT | 88.18 | 22 | 65 | 78 | 73 | 83 |
| 3" NPT | 88.18 | 22 | 67 | 78 | 77 | 89 |
| 3-3/4" NPT | 106.98 | 22 | 73 | 82 | 86 | 98 |
| 3-1/2"s NPT | 100.63 | 22 | 70 | 83 | 77 | 89 |
| 3-1/2" NPT | 100.63 | 22 | 75 | 89 | 86 | 98 |
| 4" NPT | 113.33 | 22 | 87 | 98 | 95 | 110 |
| 4-1/2" NPT | 126.03 | 22 | 95 | 110 | 115 | 130 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!