060G1413 MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi Basınç Transmitteri
Kategori
Marka
Stok Kodu
060G1413
Fiyat
278,00 EUR + KDV
*1.830,55 TL den başlayan taksitlerle!
14.734,00 TL + KDV
Havale
17.680,80 TL
5000 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
| + besleme | Pim 1 |
| - ortak | Pim 2 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 96 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 1392 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 232.06 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| Besleme gerilimi [V] DC [Maks] | 32 V |
| Besleme voltajı [V] DC [Min] | 9 V |
| Darbe sönümleyici | No |
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 1 % |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.6 |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!